|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Norby ~ | NN Munk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Fjellebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Nielsen Norby ~ | NN Juel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ågerup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrethe Mandrupsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurids Pedersen Norby ~ | NN Vernersdatter | Klavs Norby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1523 | Pil | Lensmand Holbæk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skovgårde | † efter 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Lauridsen Norby ~ | Maren Henriksdatter | Henrik Lauridsen Norby ~ | Margrethe Johansdatter | Peder Lauridsen ~ | Anne Knudsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skovsgårde og Kragemose | Sandberg | til Skovgårde | Brockenhuus | til Skovgårde og Urup | Ny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 4/7 1561 | †1594 | † efter 1556, før 2/2 1558 | til Urup Bjerge herred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Olufsen Norby ~ | Dorthea Bendiksdatter | Magdalene Norby ~ | Mogens Munk | Laurids Norby ~ | NN | Oluf Pedersen | Otte Norby ~ | Ellen Basse | Alhed Norby ~ | Erik Venstermand | Johan Norby ~ | Margrethe Basse | Margrethe Pedersdatter Nordby ~ | Jørgen Carlsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenkrantz | til Skovgårde | til Skovsgårde | til Bonderup | til Bonderup | † tidligst 1600 | til Lundegård | † 1614 | Peder Norbys Datter i Fyn | Bryske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†1639 | † 1592 | † 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Maribo klosterkirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendix Norby ~ | Dorte Lange | Oluf Pedersen | Abel Lauridsdatter Norby ~ | Christopher Basse | Margrethe Norby ~ | Tønne Bille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Urup og Lunderup | til Lundrup | † efter 1661 | til Sellebjerg | til Sellebjerg | til Billeskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1688 | † 1636-40 | † 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorte Bendixdatter ~ | Enevold Munk | Peder Bendixen Nordby ~ | Else Sørensdatter | Christen Norby ~ | Helle Mormand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Urup ca. 1637 † 13/2 1696 | til Donslund, Slavs herred | (Munk) | til Lunderup/Lundrup | Solgte Lundrup 1679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1630 | † 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Norby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |